Compare Vi prepaid plans in Assam
This comparison page helps you choose a Vi prepaid plan for Assam. It groups plans by user need and shows calculated fields such as cost per day and cost per GB where possible.
Last updated: 6 June 2026. Please confirm the final price, monthly rental, and benefits on the official Vi app or website before recharge or activation.
Assam prepaid comparison summary
Compare 95 Vi prepaid plans for the Assam circle, with prices from ₹1 to ₹4999. Review validity, data value, cost per day and the type of user each plan may suit.
Prices and benefits can change. Confirm the final recharge details on an official Vi channel. Data checked: 6 June 2026.
Quick picks for Assam
These cards are selected from the available plan data for this circle. They help you compare price, validity, data, and benefits. Please confirm the final details before recharge or activation.
Combo 01
Good for short use or emergency recharge.
₹0.75 Talktime, No service validity
Missed Call Alerts
Useful if you want to compare value by validity.
6 months subscription for missed call alerts, no service validity
Data 1.5GB/Day
Useful when internet data is the main need.
no service validity, no outgoing SMS, aily data top up
Unlimited Calls + Data
Useful if calling and daily usage are both important.
unlimited calls
Full prepaid comparison table
| Price | Plan | Validity | Data | Calls | SMS | Cost/day | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1 | Combo 01 | 1 Day | Not specified | 1 Local Onnet Night Minutes | No Outgoing SMS | 1 | basic talktime users |
| ₹18 | ISD pack | 28 Days | Not specified | ISD Pack | Not specified | 0.64 | roaming or ISD users |
| ₹22 | Data 1GB | 1 Day | 1GB | Not specified | Not specified | 22 | extra data users |
| ₹26 | Data 1.5GB | 1 Day | 1.5GB | Not specified | Not specified | 26 | extra data users |
| ₹33 | Data 2GB | 2 Days | 2GB | Not specified | Not specified | 16.50 | extra data users |
| ₹44 | 44 Hotstar | 1 Day | 1GB | Not specified | Not specified | 44 | extra data users |
| ₹45 | Missed Call Alerts | 6 Months | Not specified | Missed Call Alerts | Not specified | 0.25 | long validity users |
| ₹47 | Unlimited Callertunes | 28 Days | Not specified | Caller Tunes | Not specified | 1.68 | low budget users |
| ₹48 | Data 6GB | 3 Days | 6GB | Not specified | Not specified | 16 | extra data users |
| ₹49 | Super Day | 1 Day | Unlimited | Not specified | Not specified | 49 | extra data users |
| ₹61 | 61 Handset Insurance | 15 Days | 2GB | Not specified | Not specified | 4.07 | extra data users |
| ₹69 | Data 3GB | 28 Days | 3GB | Not specified | Not specified | 2.46 | extra data users |
| ₹78 | Unlimited Callertunes | 89 Days | Not specified | Caller Tunes | Not specified | 0.88 | low budget users |
| ₹89 | Data 6GB | 7 Days | 6GB | Not specified | Not specified | 12.71 | extra data users |
| ₹95 | 82 Sony LIV | 14 Days | 4GB | Not specified | Not specified | 6.79 | extra data users |
| ₹98 | Unlimited Calls + Data | 15 Days | 200 MB | Unlimited | Calls | No Outgoing SMS | 6.53 | low budget users |
| ₹99 | Combo 99 | 28 Days | 200 MB | Not specified | No Outgoing SMS | 3.54 | basic talktime users |
| ₹101 | 101 Hotstar | 30 Days | 5GB | Not specified | Not specified | 3.37 | extra data users |
| ₹105 | Add-ON Data Pack | 28 Days | Unlimited | Not specified | Not specified | 3.75 | general users |
| ₹107 | Combo 107 | 30 Days | 200 MB | Not specified | No Outgoing SMS | 3.57 | basic talktime users |
| ₹111 | Combo 111 | 1 Month | 200 MB | Not specified | No Outgoing SMS | 3.70 | basic talktime users |
| ₹139 | Data 12GB | 28 Days | 12GB | Not specified | No Outgoing SMS | 4.96 | extra data users |
| ₹140 | Unlimited | 15 Days | Not specified | Unlimited | Calls | Not specified | 9.33 | general users |
| ₹145 | Data 1GB/Day | 28 Days | 1GB/Day | Not specified | Not specified | 5.18 | extra data users |
| ₹149 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 5.32 | calling and data users |
| ₹154 | 154 OTT | 1 Month | 2GB | Not specified | No Outgoing SMS | 5.13 | extra data users |
| ₹155 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1.2 GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 5.54 | calling and data users |
| ₹169 | 169 Hotstar | 90 Days | 8GB | Not specified | Not specified | 1.88 | extra data users |
| ₹175 | 175 OTT | 28 Days | 10GB | Not specified | No Outgoing SMS | 6.25 | extra data users |
| ₹179 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1.5 GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 6.39 | calling and data users |
| ₹189 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 6.75 | calling and data users |
| ₹199 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 3GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.11 | calling and data users |
| ₹201 | 201 Handset Insurance | 30 Days | 10GB | Not specified | Not specified | 6.70 | extra data users |
| ₹202 | 202 OTT | 1 Month | 5GB | Not specified | No Outgoing SMS | 6.73 | extra data users |
| ₹208 | Data 1.5GB/Day | 30 Days | 1.5GB/Day | Not specified | Not specified | 6.93 | extra data users |
| ₹209 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 3GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.46 | calling and data users |
| ₹210 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 7.50 | calling and data users |
| ₹218 | Unlimited Calls + Data | 1 Month | 3GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.27 | calling and data users |
| ₹224 | Plan Voucher | 30 Days | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.47 | calling and data users |
| ₹229 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 8.18 | calling and data users |
| ₹232 | Plan Voucher | 1 Month | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.73 | calling and data users |
| ₹234 | Combo 234 | 30 Days | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.80 | calling and data users |
| ₹242 | Combo 242 | 1 Month | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 8.07 | calling and data users |
| ₹248 | 248 OTT | 1 Month | 6GB | Not specified | No Outgoing SMS | 8.27 | extra data users |
| ₹249 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 8.89 | calling and data users |
| ₹251 | 251 Handset Insurance | 30 Days | 10GB | Not specified | Not specified | 8.37 | extra data users |
| ₹279 | Combo 279 | 90 Days | 500 MB | Not specified | Not specified | 3.10 | basic talktime users |
| ₹289 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 600 SMS | 5.16 | calling and data users |
| ₹299 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.68 | calling and data users |
| ₹325 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 10GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 11.61 | calling and data users |
| ₹340 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB/Day + 1GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.14 | calling and data users |
| ₹345 | Unlimited Calls + Data | 30 Days | 25GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.50 | calling and data users |
| ₹348 | Data 50GB | 28 Days | 50GB | Not specified | Not specified | 12.43 | extra data users |
| ₹349 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.46 | general users |
| ₹365 | Unlimited Calls + Data | 30 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.17 | general users |
| ₹369 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 6GB | Unlimited | Calls | 600 SMS | 6.59 | calling and data users |
| ₹379 | Unlimited Calls + Data | 1 Month | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.63 | general users |
| ₹399 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.25 | general users |
| ₹408 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.57 | general users |
| ₹419 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.96 | general users |
| ₹429 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 3GB | Unlimited | Calls | 600 SMS | 5.11 | calling and data users |
| ₹479 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 8.55 | calling and data users |
| ₹488 | Data 100GB | 56 Days | 100GB | Not specified | Not specified | 8.71 | extra data users |
| ₹548 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 10GB | Unlimited | Calls | 1000 SMS | 6.52 | calling and data users |
| ₹579 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.34 | calling and data users |
| ₹625 | Unlimited Calls + Data | 60 Days | 50GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.42 | calling and data users |
| ₹649 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.59 | general users |
| ₹696 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.43 | general users |
| ₹719 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 8.56 | calling and data users |
| ₹795 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.20 | general users |
| ₹859 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.23 | calling and data users |
| ₹949 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.30 | general users |
| ₹979 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.65 | general users |
| ₹994 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.83 | general users |
| ₹996 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.86 | general users |
| ₹998 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.88 | general users |
| ₹1149 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | 20GB | Unlimited | Calls | 1800 SMS | 6.38 | calling and data users |
| ₹1189 | Data 50GB | 365 Days | 50GB | Not specified | Not specified | 3.26 | extra data users |
| ₹1198 | Unlimited Calls + Data | 70 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 17.11 | general users |
| ₹1599 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 19.04 | general users |
| ₹1749 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.72 | long validity users |
| ₹1770 | Unlimited Calls | 365 Days | Not specified | Unlimited | Calls | 3600 SMS | 4.85 | long validity users |
| ₹2249 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 40GB | Unlimited | Calls | 3600 SMS | 6.16 | calling and data users |
| ₹2399 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.33 | long validity users |
| ₹3499 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.59 | long validity users |
| ₹3699 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.13 | long validity users |
| ₹3799 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.41 | long validity users |
| ₹3999 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.96 | long validity users |
| ₹4999 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.70 | long validity users |
We last updated this plan list on 6 June 2026. Vi may change prices, validity, data, calls, SMS, or extra benefits on its official app or website. Check the final details before recharge.
How this comparison is calculated
Cost per day is calculated from price and validity where both are available. Cost per GB is calculated only when total data is available. Some plans are add-on packs and may need an active base plan. Missing fields are shown as not specified instead of being guessed.
For this circle, call 9085012345 for customer care or 9085000198 for complaints. You can also use 199 and 198 from a Vi number.
Comparison FAQ
Frequently asked questions
Yes. The plans are grouped by the Assam telecom circle in the input data. A telecom circle may not always be the same as a state.
Yes. Telecom plans can change. Always verify the final price, validity and benefits on the official Vi app or website before recharge.
Some source data does not include every field. The page hides or labels missing details instead of guessing.
Start with your need: calling, daily data, extra data, long validity, roaming or talktime. Then compare price, validity, total data and cost per day.
No. This is an independent information directory. Brand names are used only to identify the telecom service provider.
Common terms on this page
Some telecom words are short forms. Open these simple definitions when you need help understanding store, SIM, plan or complaint details.