Vi Unlimited Prepaid Plans in Kolkata
Unlimited prepaid plans are useful for customers who need calling and mobile data in the same recharge. This page lists matching Vi prepaid plans for the Kolkata telecom circle.
Last updated: 6 June 2026. Please confirm the final price, monthly rental, and benefits on the official Vi app or website before recharge or activation.
Kolkata Unlimited prepaid plan summary
This page compares 55 unlimited prepaid plans for the Kolkata circle, with prices from ₹179 to ₹4999.
Prices and benefits can change. Confirm the final recharge details on an official Vi channel. Data checked: 6 June 2026.
active prepaid plans shown on this page
lowest listed recharge price
maximum listed validity in days
linked Vi stores in this circle
Useful unlimited plan choices in Kolkata
These cards are selected from the available plan data for this circle. They help you compare price, validity, data, and benefits. Please confirm the final details before recharge or activation.
Unlimited Calls + Data
Good for short use or emergency recharge.
Vi Movies & TV, Tv + mobile, MX Player
Unlimited Calls + Data
Useful if you want to compare value by validity.
unlimited calls
Unlimited Calls + Data
Useful when internet data is the main need.
Vi Movies & TV Super, Tv + mobile, ZEE5
Unlimited prepaid plan table
| Price | Plan | Validity | Data | Calls | SMS | Cost/day | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹179 | Unlimited Calls + Data | 24 Days | 1GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.46 | calling and data users |
| ₹189 | Unlimited Calls + Data | 26 Days | 1GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.27 | calling and data users |
| ₹199 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.11 | calling and data users |
| ₹209 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.46 | calling and data users |
| ₹218 | Unlimited Calls + Data | 1 Month | 3GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 7.27 | calling and data users |
| ₹224 | Plan Voucher | 30 Days | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.47 | calling and data users |
| ₹232 | Plan Voucher | 1 Month | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.73 | calling and data users |
| ₹234 | Combo 234 | 30 Days | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 7.80 | calling and data users |
| ₹239 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 8.54 | calling and data users |
| ₹242 | Combo 242 | 1 Month | 4GB | Unlimited | Calls | Not specified | 8.07 | calling and data users |
| ₹299 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.68 | calling and data users |
| ₹325 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 10GB | Unlimited | Calls | 300 SMS | 11.61 | calling and data users |
| ₹339 | Unlimited Calls + Data | 48 Days | 4GB | Unlimited | Calls | 600 SMS | 7.06 | calling and data users |
| ₹340 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1GB/Day + 1GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.14 | calling and data users |
| ₹345 | Unlimited Calls + Data | 30 Days | 25GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.50 | calling and data users |
| ₹349 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.46 | calling and data users |
| ₹365 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.04 | calling and data users |
| ₹369 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 4GB | Unlimited | Calls | 600 SMS | 6.59 | calling and data users |
| ₹379 | Unlimited Calls + Data | 1 Month | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.63 | calling and data users |
| ₹398 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.21 | general users |
| ₹399 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.25 | general users |
| ₹408 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.57 | calling and data users |
| ₹449 | Unlimited Calls + Data | 28 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 16.04 | general users |
| ₹479 | Unlimited Calls + Data | 48 Days | 1GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.98 | calling and data users |
| ₹489 | Unlimited Calls + Data | 78 Days | 6GB | Unlimited | Calls | 1000 SMS | 6.27 | calling and data users |
| ₹548 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 7GB | Unlimited | Calls | 1000 SMS | 6.52 | calling and data users |
| ₹579 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.34 | calling and data users |
| ₹625 | Unlimited Calls + Data | 60 Days | 50GB | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.42 | calling and data users |
| ₹649 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.59 | calling and data users |
| ₹666 | Unlimited Calls + Data | 64 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.41 | calling and data users |
| ₹696 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.43 | calling and data users |
| ₹719 | Unlimited Calls + Data | 72 Days | 1GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.99 | calling and data users |
| ₹739 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.20 | general users |
| ₹795 | Unlimited Calls + Data | 56 Days | 3GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 14.20 | calling and data users |
| ₹799 | Unlimited Calls + Data | 77 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.38 | calling and data users |
| ₹859 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.23 | calling and data users |
| ₹979 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.65 | calling and data users |
| ₹994 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.83 | calling and data users |
| ₹996 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.86 | calling and data users |
| ₹998 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.88 | calling and data users |
| ₹1099 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.08 | general users |
| ₹1149 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | 15GB | Unlimited | Calls | 1800 SMS | 6.38 | calling and data users |
| ₹1198 | Unlimited Calls + Data | 70 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 17.11 | calling and data users |
| ₹1599 | Unlimited Calls + Data | 84 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 19.04 | general users |
| ₹1749 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.72 | calling and data users |
| ₹2248 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 12.49 | long validity users |
| ₹2249 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 30GB | Unlimited | Calls | 3600 SMS | 6.16 | calling and data users |
| ₹2399 | Unlimited Calls + Data | 180 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.33 | calling and data users |
| ₹3499 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 1.5GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.59 | calling and data users |
| ₹3599 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 9.86 | calling and data users |
| ₹3699 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.13 | calling and data users |
| ₹3799 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.41 | calling and data users |
| ₹3999 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 10.96 | calling and data users |
| ₹4099 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | Unlimited | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 11.23 | long validity users |
| ₹4999 | Unlimited Calls + Data | 365 Days | 2GB/Day | Unlimited | Calls | 100 SMS/Day | 13.70 | calling and data users |
We last updated this plan list on 6 June 2026. Vi may change prices, validity, data, calls, SMS, or extra benefits on its official app or website. Check the final details before recharge.
For this circle, call 9088012345 for customer care or 9088100198 for complaints. You can also use 199 and 198 from a Vi number.
Unlimited plan FAQ
Frequently asked questions
Yes. The plans are grouped by the Kolkata telecom circle in the input data. A telecom circle may not always be the same as a state.
Yes. Telecom plans can change. Always verify the final price, validity and benefits on the official Vi app or website before recharge.
Some source data does not include every field. The page hides or labels missing details instead of guessing.
Start with your need: calling, daily data, extra data, long validity, roaming or talktime. Then compare price, validity, total data and cost per day.
No. This is an independent information directory. Brand names are used only to identify the telecom service provider.
Common terms on this page
Some telecom words are short forms. Open these simple definitions when you need help understanding store, SIM, plan or complaint details.